世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() 叁重重劉德華 | Lv.78 | 十字軍 | 716,45323.0% | ||
| 202 | 小孩哥 | Lv.77 | 十字軍 | 1,822,19461.0% | ||
| 203 | ![]() 怪异转校生 | Lv.77 | 騎士 | 1,511,96950.0% | ||
| 204 | 我就喜欢嘿嘿 | Lv.76 | 十字軍 | 964,05734.0% | ||
| 205 | ![]() 你好吉尔扯哦 | Lv.76 | 十字軍 | 755,45427.0% | ||
| 206 | ![]() 蛋灬 | Lv.76 | 十字軍 | 429,11915.0% | ||
| 207 | ![]() 慕安哥哥 | Lv.76 | 騎士 | 252,9849.0% | ||
| 208 | ![]() 吃人萬佛敬仰 | Lv.76 | 十字軍 | 103,6954.0% | ||
| 209 | ![]() 與明子 | Lv.75 | 十字軍 | 2,241,77383.0% | ||
| 210 | ![]() METOO | Lv.75 | 十字軍 | 2,104,56478.0% | ||
| 211 | ![]() HFFFF | Lv.75 | 騎士 | 1,723,13864.0% | ||
| 212 | ![]() 小晴天丶 | Lv.75 | 槍騎兵 | 76,8573.0% | ||
| 213 | ![]() 金箍棒棒 | Lv.75 | 槍騎兵 | 41,1272.0% | ||
| 214 | ![]() Paladin | Lv.74 | 騎士 | 1,448,86757.0% | ||
| 215 | ![]() KissShot | Lv.74 | 騎士 | 1,334,81552.0% | ||
| 216 | ![]() 全服第一战士 | Lv.74 | 槍騎兵 | 997,40739.0% | ||
| 217 | ![]() 灬死小可灬 | Lv.72 | 槍騎兵 | 1,758,88477.0% | ||
| 218 | 騎士的春天 | Lv.72 | 槍騎兵 | 1,068,45447.0% | ||
| 219 | ![]() 骑雷公马砍树 | Lv.71 | 槍騎兵 | 1,270,56858.0% | ||
| 220 | ![]() 禽兽 | Lv.71 | 騎士 | 950,32944.0% |
















