世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ![]() 雲間寄月 | Lv.57 | 狂戰士 | 920,03489.0% | ||
| 402 | 攜星赴夢 | Lv.57 | 狂戰士 | 801,44378.0% | ||
| 403 | ![]() 寥寥星灬 | Lv.57 | 狂戰士 | 299,45529.0% | ||
| 404 | ![]() 精灵王富贵 | Lv.57 | 狂戰士 | 286,50028.0% | ||
| 405 | I猛I | Lv.57 | 狂戰士 | 275,94827.0% | ||
| 406 | ![]() 不死 | Lv.57 | 狂戰士 | 182,79818.0% | ||
| 407 | ![]() 漂浮可樂 | Lv.57 | 見習騎士 | 146,66914.0% | ||
| 408 | ![]() 拉丝芝士棒 | Lv.57 | 狂戰士 | 68,8147.0% | ||
| 409 | ![]() 芋泥香甘o | Lv.57 | 見習騎士 | 3,8781.0% | ||
| 410 | 淺酌秋風 | Lv.56 | 狂戰士 | 936,95596.0% | ||
| 411 | 霧裡尋花 | Lv.56 | 狂戰士 | 884,25690.0% | ||
| 412 | ![]() 超熱愛冒險島 | Lv.56 | 狂戰士 | 647,91966.0% | ||
| 413 | ![]() 大约是冬季 | Lv.56 | 狂戰士 | 524,60254.0% | ||
| 414 | 親愛的你 | Lv.56 | 見習騎士 | 397,02041.0% | ||
| 415 | ![]() 猫猫喵 | Lv.56 | 見習騎士 | 268,90228.0% | ||
| 416 | ![]() eAsy | Lv.56 | 狂戰士 | 227,69923.0% | ||
| 417 | ![]() 抖音小凡 | Lv.56 | 狂戰士 | 206,48021.0% | ||
| 418 | 刀十三 | Lv.56 | 狂戰士 | 80,4598.0% | ||
| 419 | ![]() 水牛哞哞哞 | Lv.56 | 狂戰士 | 33,4523.0% | ||
| 420 | ![]() 小壮壮 | Lv.55 | 狂戰士 | 848,32092.0% |













