世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | ![]() 勒芶拉斯 | Lv.31 | 見習騎士 | 4,4294.0% | ||
| 542 | 伈伈睍睍 | Lv.31 | 劍士 | 4,1794.0% | ||
| 543 | 德爸2 | Lv.31 | 劍士 | 3,2833.0% | ||
| 544 | ![]() 小象就是霸气 | Lv.31 | 劍士 | 2871.0% | ||
| 545 | ![]() 想你的夜 | Lv.30 | 劍士 | 89,70194.0% | ||
| 546 | ![]() 基佬 | Lv.30 | 見習騎士 | 82,10286.0% | ||
| 547 | ![]() 胖呆拿鐵 | Lv.30 | 劍士 | 81,82786.0% | ||
| 548 | ![]() OHYESHANDA | Lv.30 | 見習騎士 | 77,05681.0% | ||
| 549 | ![]() 烏龍綠30元 | Lv.30 | 劍士 | 70,89874.0% | ||
| 550 | ![]() Tempo元帥 | Lv.30 | 見習騎士 | 62,43665.0% | ||
| 551 | ![]() Bears | Lv.30 | 劍士 | 59,77962.0% | ||
| 552 | ![]() 白雨城 | Lv.30 | 見習騎士 | 58,84961.0% | ||
| 553 | ![]() 云澈 | Lv.30 | 劍士 | 53,64056.0% | ||
| 554 | 我是龙骑 | Lv.30 | 劍士 | 41,52943.0% | ||
| 555 | ![]() 小老虎ll | Lv.30 | 見習騎士 | 38,60840.0% | ||
| 556 | ![]() 怡寶寶 | Lv.30 | 劍士 | 34,58136.0% | ||
| 557 | ![]() dy胖爸爸 | Lv.30 | 劍士 | 33,20335.0% | ||
| 558 | 牛頭人戰士 | Lv.30 | 劍士 | 33,01835.0% | ||
| 559 | 貝吉塔 | Lv.30 | 劍士 | 27,13728.0% | ||
| 560 | 快叫大師兄 | Lv.30 | 劍士 | 25,08226.0% |













