世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | ![]() 龙芯 | Lv.30 | 劍士 | 23,71425.0% | ||
| 562 | 姆巴佩2026 | Lv.30 | 劍士 | 23,19324.0% | ||
| 563 | ![]() 恆鍋鍋呀 | Lv.30 | 劍士 | 20,20621.0% | ||
| 564 | 愛之初體驗 | Lv.30 | 劍士 | 19,74721.0% | ||
| 565 | 猴百万 | Lv.30 | 劍士 | 19,03220.0% | ||
| 566 | ![]() 可乐li | Lv.30 | 劍士 | 16,83018.0% | ||
| 567 | o孟夏o | Lv.30 | 劍士 | 16,78418.0% | ||
| 568 | ![]() 枫谷战士 | Lv.30 | 劍士 | 15,89217.0% | ||
| 569 | 河里活 | Lv.30 | 劍士 | 13,89215.0% | ||
| 570 | ![]() windsnow | Lv.30 | 劍士 | 12,44013.0% | ||
| 571 | ![]() 等夏天i | Lv.30 | 劍士 | 8,6919.0% | ||
| 572 | 牢暗 | Lv.30 | 劍士 | 6,1356.0% | ||
| 573 | ![]() sunshine | Lv.30 | 劍士 | 5,9296.0% | ||
| 574 | 真中合歡 | Lv.30 | 劍士 | 4,6885.0% | ||
| 575 | ![]() 7881免收费 | Lv.30 | 劍士 | 4,0934.0% | ||
| 576 | ![]() 来做个骑士 | Lv.30 | 劍士 | 3,5244.0% | ||
| 577 | ![]() 凡人锅锅 | Lv.30 | 劍士 | 2,7143.0% | ||
| 578 | ![]() 琳迪斯 | Lv.30 | 劍士 | 2,4273.0% | ||
| 579 | ![]() 呀儿哟 | Lv.30 | 劍士 | 2,1612.0% | ||
| 580 | ![]() 逸森 | Lv.30 | 劍士 | 1,5342.0% |












