世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() 神风 | Lv.96 | 祭司 | 1,839,03222.0% | ||
| 202 | ![]() 塘下Pokemon | Lv.96 | 祭司 | 1,801,84522.0% | ||
| 203 | ![]() 佛光普照 | Lv.96 | 祭司 | 933,91011.0% | ||
| 204 | 殇落 | Lv.96 | 祭司 | 3,1261.0% | ||
| 205 | 瞅一瞅 | Lv.95 | 祭司 | 7,776,23499.0% | ||
| 206 | ![]() 風之殤丶 | Lv.95 | 祭司 | 7,751,47599.0% | ||
| 207 | ![]() 小兔子 | Lv.95 | 祭司 | 7,114,59591.0% | ||
| 208 | ![]() 火嘟嘟 | Lv.95 | 魔導士(火、毒) | 6,047,89877.0% | ||
| 209 | ![]() 老匹夫 | Lv.93 | 魔導士(火、毒) | 2,205,63931.0% | ||
| 210 | ![]() HuaYe | Lv.93 | 魔導士(火、毒) | 00.0% | ||
| 211 | 无名之辈 | Lv.92 | 魔導士(火、毒) | 6,398,43196.0% | ||
| 212 | 荒晚風辭舊c | Lv.92 | 巫師(冰、雷) | 2,788,69942.0% | ||
| 213 | ![]() 素兮娆眉 | Lv.92 | 巫師(冰、雷) | 1,391,86021.0% | ||
| 214 | ![]() 老季 | Lv.91 | 魔導士(火、毒) | 3,225,60151.0% | ||
| 215 | ![]() WNDNiog | Lv.91 | 巫師(冰、雷) | 3,033,85348.0% | ||
| 216 | ![]() 神火三 | Lv.91 | 魔導士(火、毒) | 1,086,47817.0% | ||
| 217 | ![]() 尼尼 | Lv.90 | 僧侶 | 5,844,73697.0% | ||
| 218 | ![]() 我要做麦兜i | Lv.90 | 巫師(冰、雷) | 5,649,28094.0% | ||
| 219 | ![]() 孤立臫傲 | Lv.90 | 巫師(冰、雷) | 5,121,11485.0% | ||
| 220 | ![]() token | Lv.90 | 僧侶 | 3,116,43552.0% |















