世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 不離不棄 | Lv.82 | 巫師(冰、雷) | 2,469,89963.0% | ||
| 262 | 你別跑 | Lv.82 | 巫師(冰、雷) | 1,623,83941.0% | ||
| 263 | 道道暴击 | Lv.82 | 巫師(冰、雷) | 1,462,45737.0% | ||
| 264 | ![]() 小寒丶 | Lv.82 | 巫師(冰、雷) | 1,064,38127.0% | ||
| 265 | dongge | Lv.82 | 巫師(冰、雷) | 944,41824.0% | ||
| 266 | ![]() 不可思議 | Lv.82 | 巫師(冰、雷) | 695,56018.0% | ||
| 267 | 空空如 | Lv.82 | 巫師(冰、雷) | 431,24711.0% | ||
| 268 | 我的生活费 | Lv.82 | 巫師(冰、雷) | 357,1209.0% | ||
| 269 | ![]() letian | Lv.82 | 僧侶 | 105,5773.0% | ||
| 270 | 風涼話 | Lv.81 | 巫師(冰、雷) | 2,993,46181.0% | ||
| 271 | 躍然購 | Lv.81 | 巫師(冰、雷) | 2,368,15964.0% | ||
| 272 | 厉害咯 | Lv.81 | 巫師(冰、雷) | 1,900,91851.0% | ||
| 273 | ![]() 启铮 | Lv.81 | 巫師(冰、雷) | 1,514,69441.0% | ||
| 274 | ![]() 牛兒大 | Lv.81 | 魔導士(火、毒) | 1,512,41641.0% | ||
| 275 | ![]() haoren | Lv.81 | 巫師(冰、雷) | 1,162,69431.0% | ||
| 276 | ![]() 情劍蕩八荒 | Lv.81 | 巫師(冰、雷) | 1,146,35931.0% | ||
| 277 | ![]() 白板 | Lv.81 | 僧侶 | 922,82825.0% | ||
| 278 | 两只羊羊 | Lv.81 | 巫師(冰、雷) | 786,97221.0% | ||
| 279 | 哈哈囖囖 | Lv.81 | 巫師(冰、雷) | 140,8514.0% | ||
| 280 | ![]() 路阿路 | Lv.81 | 僧侶 | 28,2681.0% |








