世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | joeroc | Lv.29 | 盜賊 | 30,24636.0% | ||
| 442 | ![]() 邪惡丟丟怪 | Lv.29 | 盜賊 | 26,95732.0% | ||
| 443 | ![]() 超級阿川 | Lv.29 | 盜賊 | 25,80731.0% | ||
| 444 | ![]() 花蓮小賣王0o | Lv.29 | 盜賊 | 23,93929.0% | ||
| 445 | ![]() 吃我一拳 | Lv.29 | 盜賊 | 14,66418.0% | ||
| 446 | ![]() Tuo帕鸭 | Lv.29 | 盜賊 | 13,52516.0% | ||
| 447 | ![]() 很會噴 | Lv.29 | 盜賊 | 12,78815.0% | ||
| 448 | ![]() 大吉小七 | Lv.29 | 盜賊 | 10,93413.0% | ||
| 449 | ![]() 丶楊壹壹 | Lv.29 | 盜賊 | 10,20112.0% | ||
| 450 | ![]() Peilly | Lv.29 | 盜賊 | 9,75412.0% | ||
| 451 | ![]() JOE丶 | Lv.29 | 盜賊 | 8,98711.0% | ||
| 452 | ![]() 郭煮鮮奶茶 | Lv.29 | 盜賊 | 6,5688.0% | ||
| 453 | ![]() 新一几 | Lv.29 | 盜賊 | 6,3158.0% | ||
| 454 | ![]() 裝飾c | Lv.29 | 盜賊 | 3,5064.0% | ||
| 455 | ![]() 鱷魚山先生 | Lv.29 | 盜賊 | 3,2764.0% | ||
| 456 | ![]() 小鋒鋒 | Lv.29 | 盜賊 | 2,1263.0% | ||
| 457 | ![]() 樹下蹲個猴 | Lv.29 | 盜賊 | 1,1871.0% | ||
| 458 | ![]() 人民萬歲 | Lv.29 | 盜賊 | 6331.0% | ||
| 459 | ![]() 蘑菇壽司 | Lv.29 | 盜賊 | 121.0% | ||
| 460 | ![]() 測試角色 | Lv.28 | 盜賊 | 70,50896.0% |


















