世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 小小镖 | Lv.28 | 盜賊 | 42,30958.0% | ||
| 482 | ![]() Amekii | Lv.28 | 盜賊 | 41,17356.0% | ||
| 483 | ![]() 陳皮蛋丶 | Lv.28 | 盜賊 | 40,77056.0% | ||
| 484 | ![]() fareway | Lv.28 | 盜賊 | 40,68656.0% | ||
| 485 | ![]() warming | Lv.28 | 盜賊 | 40,07955.0% | ||
| 486 | ![]() 羊驼 | Lv.28 | 盜賊 | 39,99955.0% | ||
| 487 | 腿王 | Lv.28 | 盜賊 | 39,90155.0% | ||
| 488 | ![]() 櫻吹雪 | Lv.28 | 盜賊 | 35,00248.0% | ||
| 489 | ![]() 尼好賊哦 | Lv.28 | 盜賊 | 34,47547.0% | ||
| 490 | elpttt | Lv.28 | 盜賊 | 34,04747.0% | ||
| 491 | ![]() exusiai | Lv.28 | 盜賊 | 32,25244.0% | ||
| 492 | ![]() Star星辰 | Lv.28 | 盜賊 | 30,14541.0% | ||
| 493 | 白夜星 | Lv.28 | 盜賊 | 29,12740.0% | ||
| 494 | ![]() 随心随意 | Lv.28 | 盜賊 | 29,03340.0% | ||
| 495 | ![]() 嚣士i | Lv.28 | 盜賊 | 27,38837.0% | ||
| 496 | ![]() 壞壞丶 | Lv.28 | 盜賊 | 27,12737.0% | ||
| 497 | ![]() 地獄母豬 | Lv.28 | 盜賊 | 26,35536.0% | ||
| 498 | ![]() 胡椒餅 | Lv.28 | 盜賊 | 25,88435.0% | ||
| 499 | ![]() 高階多重投射 | Lv.28 | 盜賊 | 25,84935.0% | ||
| 500 | ![]() 雾屿蓝 | Lv.28 | 盜賊 | 24,20333.0% |















