世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() 软软炎兔儿 | Lv.59 | 刺客 | 866,24576.0% | ||
| 62 | ![]() 雪白明月 | Lv.59 | 狂戰士 | 383,93633.0% | ||
| 63 | ![]() 我草莓招了呀 | Lv.121 | 神偷 | 17,066,05754.0% | ||
| 64 | ![]() 78554 | Lv.115 | 神槍手 | 25,2991.0% | ||
| 65 | ![]() 亞人霛 | Lv.114 | 暗殺者 | 19,466,54990.0% | ||
| 66 | ![]() DY搜冒险斯乌 | Lv.98 | 魔導士(冰、雷) | 205,0032.0% | ||
| 67 | ![]() 宅宅神易灬 | Lv.84 | 魔導士(冰、雷) | 1,409,25232.0% | ||
| 68 | ![]() spee | Lv.83 | 神偷 | 9291.0% | ||
| 69 | ![]() 阿布生氣了丶 | Lv.68 | 槍騎兵 | 59,7703.0% | ||
| 70 | ![]() Psyche | Lv.58 | 巫師(火、毒) | 882,93681.0% | ||
| 71 | ![]() 幻貓 | Lv.109 | 遊俠 | 3,000,41118.0% | ||
| 72 | ![]() sevia | Lv.71 | 俠盜 | 1,262,44158.0% | ||
| 73 | ![]() 第一冰雷子 | Lv.124 | 魔導士(冰、雷) | 19,436,11553.0% | ||
| 74 | ![]() Bronya | Lv.118 | 龍騎士 | 2,179,0018.0% | ||
| 75 | ![]() 椰奶芝芝 | Lv.115 | 魔導士(冰、雷) | 21,590,94095.0% | ||
| 76 | ![]() 阿玉I | Lv.109 | 龍騎士 | 15,901,79696.0% | ||
| 77 | ![]() MTing | Lv.95 | 龍騎士 | 5,967,19676.0% | ||
| 78 | ![]() 玉米蛋塔 | Lv.64 | 見習騎士 | 944,38463.0% | ||
| 79 | ![]() 一坨 | Lv.59 | 俠盜 | 575,40750.0% | ||
| 80 | ![]() 冷寺 | Lv.59 | 僧侶 | 275,12224.0% |



















