世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ![]() 橘子c | Lv.107 | 魔導士(冰、雷) | 12,194,76282.0% | ||
| 402 | ![]() 斷氺裗小師妹 | Lv.107 | 魔導士(冰、雷) | 11,992,91881.0% | ||
| 403 | ![]() 潮汕老温 | Lv.107 | 祭司 | 11,759,64279.0% | ||
| 404 | ![]() 鋼結工計劃 | Lv.107 | 魔導士(冰、雷) | 11,350,91976.0% | ||
| 405 | ![]() 千叶 | Lv.107 | 魔導士(冰、雷) | 10,644,11072.0% | ||
| 406 | qq222 | Lv.107 | 十字軍 | 10,620,65172.0% | ||
| 407 | 随风哥 | Lv.107 | 龍騎士 | 10,249,90469.0% | ||
| 408 | ![]() 疯狂石头 | Lv.107 | 祭司 | 9,937,62967.0% | ||
| 409 | ![]() 辣鸡 | Lv.107 | 龍騎士 | 9,688,40865.0% | ||
| 410 | ![]() Boolw | Lv.107 | 魔導士(冰、雷) | 9,579,49065.0% | ||
| 411 | ![]() 万千少女梦 | Lv.107 | 龍騎士 | 9,341,51963.0% | ||
| 412 | 希亞 | Lv.107 | 魔導士(冰、雷) | 9,136,72062.0% | ||
| 413 | ![]() 大椰子 | Lv.107 | 魔導士(冰、雷) | 8,810,51059.0% | ||
| 414 | 大鱼大鱼 | Lv.107 | 魔導士(冰、雷) | 8,731,93659.0% | ||
| 415 | 辭風雪 | Lv.107 | 祭司 | 8,552,48358.0% | ||
| 416 | ![]() 高壓鍋 | Lv.107 | 龍騎士 | 8,464,98257.0% | ||
| 417 | ![]() 縱欲過度 | Lv.107 | 祭司 | 8,296,02556.0% | ||
| 418 | ![]() 今天喝咖啡 | Lv.107 | 魔導士(冰、雷) | 8,196,97055.0% | ||
| 419 | ![]() 冬季丶 | Lv.107 | 龍騎士 | 8,172,85555.0% | ||
| 420 | ![]() 本傭 | Lv.107 | 魔導士(冰、雷) | 7,968,59554.0% |














