世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() 布响丸辣i | Lv.115 | 魔導士(冰、雷) | 16,067,48871.0% | ||
| 42 | ![]() Aspire | Lv.115 | 祭司 | 14,179,56062.0% | ||
| 43 | ![]() CloserQAQ | Lv.115 | 龍騎士 | 12,469,50055.0% | ||
| 44 | 石石頭哥 | Lv.115 | 魔導士(冰、雷) | 10,910,85248.0% | ||
| 45 | ![]() Bobi | Lv.115 | 龍騎士 | 8,646,42138.0% | ||
| 46 | ![]() 妖怪哪里走 | Lv.115 | 魔導士(冰、雷) | 6,694,00529.0% | ||
| 47 | ![]() DY比兔 | Lv.115 | 魔導士(冰、雷) | 6,602,73529.0% | ||
| 48 | ![]() 冬冬丶 | Lv.115 | 魔導士(冰、雷) | 1,830,2478.0% | ||
| 49 | ![]() 比克大魔王v | Lv.115 | 龍騎士 | 108,0481.0% | ||
| 50 | ![]() 78554 | Lv.115 | 神槍手 | 25,2991.0% | ||
| 51 | ![]() 亞人霛 | Lv.114 | 暗殺者 | 19,466,54990.0% | ||
| 52 | ![]() 歐的彌撒 | Lv.114 | 魔導士(火、毒) | 16,845,22978.0% | ||
| 53 | mituan | Lv.114 | 魔導士(冰、雷) | 15,805,18873.0% | ||
| 54 | ![]() 非洲阿三 | Lv.114 | 暗殺者 | 12,720,87459.0% | ||
| 55 | ![]() Timi雷 | Lv.114 | 魔導士(冰、雷) | 10,329,18648.0% | ||
| 56 | ![]() 夜风 | Lv.114 | 魔導士(冰、雷) | 8,977,24642.0% | ||
| 57 | ![]() 偉大的標飛 | Lv.114 | 暗殺者 | 7,368,25034.0% | ||
| 58 | ![]() Ailian | Lv.114 | 魔導士(冰、雷) | 4,329,92720.0% | ||
| 59 | ![]() 妙妙妙 | Lv.114 | 龍騎士 | 582,8833.0% | ||
| 60 | ![]() Biuuu | Lv.114 | 龍騎士 | 166,1181.0% |

















